| 2. dealer: E NS |
♠ K9876 ♥ J10 ♦ Q97 ♣ QJ4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ 1053 ♥ K87 ♦ AK84 ♣ K103 |
♠ QJ4 ♥ 962 ♦ J65 ♣ A862 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ A2 ♥ AQ543 ♦ 1032 ♣ 975 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Špiljak - Diklić Du. | Čekol - Pravdić | 1NT | E | ♥2 | 6 | 100 |
| 2. | Hajdaraj - Pokorny | Ananijev - Šašek T. | 1NT | E | ♥ | 6 | 100 |
| 3. | Donđivić - Gracin | Raše - Brguljan | 1NT | W | ♠6 | 6 | 100 |
| 4. | Šćepanović - Žepić V. | Kauzlarić - Simić | 1NT | E | ♥4 | 5 | 200 |
| prosjek: | 100 | ||||||
![]() |
![]() |